红球中个数 蓝球中奖个数 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 中奖金额
09 16 2688 6 1 1 15 18 315 695 0 1A+15B+123950
09 16 2688 6 0 0 16 0 288 720 0 16B+64800
09 16 2688 5 1 0 0 4 90 490 10 34950
09 16 2688 5 0 0 0 0 64 480 0 17600
09 16 2688 4 1 0 0 0 10 190 34 4070
09 16 2688 4 0 0 0 0 0 160 0 1600
09 16 2688 3 1 0 0 0 0 20 64 520
09 16 2688 2 1 0 0 0 0 0 84 420
09 16 2688 1 1 0 0 0 0 0 84 420
09 16 2688 0 1 0 0 0 0 0 84
看不清,可看下图,或根据网址自己在复式投注金额对照表
请选择红球号码个数 07
请选择蓝球号码个数 16 即可查
只中六等奖84注共中420元,赔2268元

