五年级小数除法100道口算

五年级小数除法100道口算

五年级小数除法100道口算题

以下是为五年级学生准备的小数除法口算练习,共包含100道题。这些题目旨在帮助学生提高小数除法的计算速度和准确性。请学生在规定时间内尽量完成所有题目,并检查自己的答案。

  1. 0.8 ÷ 2 =

  2. 1.2 ÷ 3 =

  3. 4.8 ÷ 6 =

  4. 7.2 ÷ 9 =

  5. 0.5 ÷ 5 =

  6. 1 ÷ 4 =

  7. 1.5 ÷ 3 =

  8. 2.4 ÷ 4 =

  9. 3.6 ÷ 6 =

  10. 4.5 ÷ 5 =

  11. 0.6 ÷ 2 =

  12. 1.8 ÷ 3 =

  13. 3.2 ÷ 4 =

  14. 4.8 ÷ 8 =

  15. 0.9 ÷ 3 =

  16. 2 ÷ 5 =

  17. 2.5 ÷ 5 =

  18. 3 ÷ 6 =

  19. 4 ÷ 8 =

  20. 1.25 ÷ 5 =

  21. 0.4 ÷ 2 =

  22. 0.6 ÷ 3 =

  23. 1.6 ÷ 4 =

  24. 2.4 ÷ 6 =

  25. 3 ÷ 5 =

  26. 3.5 ÷ 7 =

  27. 1.2 ÷ 4 =

  28. 1.8 ÷ 6 =

  29. 2.7 ÷ 9 =

  30. 3.2 ÷ 8 =

  31. 0.2 ÷ 2 =

  32. 0.8 ÷ 4 =

  33. 1.4 ÷ 7 =

  34. 2.1 ÷ 3 =

  35. 2.8 ÷ 4 =

  36. 3.5 ÷ 5 =

  37. 4.2 ÷ 6 =

  38. 4.9 ÷ 7 =

  39. 0.56 ÷ 8 =

  40. 1.26 ÷ 9 =

  41. 0.36 ÷ 4 =

  42. 0.72 ÷ 8 =

  43. 0.9 ÷ 5 =

  44. 1.08 ÷ 6 =

  45. 1.44 ÷ 9 =

  46. 1.6 ÷ 8 =

  47. 2.1 ÷ 7 =

  48. 2.52 ÷ 9 =

  49. 2.8 ÷ 7 =

  50. 3.2 ÷ 2 =

  51. 0.45 ÷ 5 =

  52. 0.9 ÷ 2 =

  53. 1.05 ÷ 3 =

  54. 1.4 ÷ 2 =

  55. 1.89 ÷ 7 =

  56. 2.16 ÷ 8 =

  57. 2.5 ÷ 2 =

  58. 2.7 ÷ 3 =

  59. 3.15 ÷ 5 =

  60. 3.6 ÷ 4 =

  61. 0.3 ÷ 3 =

  62. 0.63 ÷ 7 =

  63. 0.8 ÷ 8 =

  64. 1.05 ÷ 5 =

  65. 1.26 ÷ 2 =

  66. 1.68 ÷ 4 =

  67. 1.8 ÷ 2 =

  68. 2.07 ÷ 9 =

  69. 2.4 ÷ 3 =

  70. 2.52 ÷ 6 =

  71. 0.24 ÷ 6 =

  72. 0.48 ÷ 8 =

  73. 0.63 ÷ 3 =

  74. 0.96 ÷ 6 =

  75. 1.08 ÷ 3 =

  76. 1.2 ÷ 8 =

  77. 1.44 ÷ 4 =

  78. 1.62 ÷ 9 =

  79. 1.89 ÷ 3 =

  80. 2.1 ÷ 2 =

  81. 0.35 ÷ 5 =

  82. 0.7 ÷ 2 =

  83. 0.84 ÷ 6 =

  84. 1.05 ÷ 7 =

  85. 1.2 ÷ 5 =

  86. 1.44 ÷ 6 =

  87. 1.68 ÷ 3 =

  88. 1.89 ÷ 9 =

  89. 2.1 ÷ 6 =

  90. 2.4 ÷ 8 =

  91. 0.18 ÷ 6 =

  92. 0.32 ÷ 8 =

  93. 0.45 ÷ 3 =

  94. 0.64 ÷ 4 =

  95. 0.9 ÷ 6 =

  96. 1.05 ÷